Анализатор иммунофлуоресцентный ichroma™ III, производство Boditech Med Inc. (Южная Корея)

ichroma™ III — представляет собой полуавтоматический сканирующий прибор для обнаружения веществ по их флуоресцентному свечению и наночастиц европия, используемый с различными иммунотестами(тестом) ichroma™ для измерения концентрации указанных аналитов в крови, моче человека и других образцах, при условии проведения тестирования в строгом соответствии с процедурой проведения тестов, рекомендованной Boditech Med Incorporated.
Только для диагностики in vitro.
Принцип
ichroma™ III представляет собой полуавтоматический сканирующий прибор для обнаружения веществ по их флуоресцентному свечению и наночастиц европия, используемый в сочетании с различными иммунотестами ichroma™ на основе реакции антиген — антитело и технологии флуоресценции. В ichroma™ III используется полупроводниковый диодный лазер в качестве источника света возбуждения для освещения мембраны испытательного картриджа (в который предварительно загружен клинический образец, обработанный надлежащим образом в соответствии со стандартной процедурой проведения тестов, установленной Boditech Med Inc.), что вызывает флуоресценцию от молекул флуорохрома, присутствующих на мембране. Флуоресцентный свет собирается вместе с рассеянным лазерным излучением. Чистая флуоресценция отфильтровывается из смешанного рассеянного и флуоресцирующего света. Интенсивность флуоресценции сканируется и преобразовывается в электрический сигнал, пропорциональный интенсивности флуоресценции, продуцируемой на мембране испытательного картриджа.
Бортовой микропроцессор рассчитывает концентрацию аналита в клиническом образце с применением запрограммированной калибровки. Рассчитанный и конвертированный результат отображается на экране дисплея ichroma™ III.
Описание устройства
ichroma™ III включает камеры с постоянной температурой, состоящие из 12 уровней, для минимизации ошибок использования и окружающей среды. При загрузке картриджа со вставленным образцом в ichroma™ III, испытательный картридж помещается на один из 12 каналов для реакции при постоянной температуре в течение времени реакции. После завершения реакции, испытательный картридж перемещается в оптический модуль, где измеряется интенсивность флуоресцентного сигнала. ichroma™ III преобразовывает интенсивность флуоресцентного сигнала в количественное значение и выводит это значение на дисплей в виде результата теста.
Использованный испытательный картридж автоматически выбрасывается через заднюю панель ichroma™ III.
- ichroma™ III
- Шнур электропитания
- Руководство по эксплуатации
- Набор картриджей для проверки системы
- Рулон бумаги для термопринтера
- Корзина для бумажных отходов (x3)
- SD-карта
- Дополнительные комплектующие
- Устройство для считывания штрих-кода
- Клавиатура
- Кабель USB OTG
Артикул | Наименование |
*CFPC-114 | ichroma™ COVID-19 Ab Набор реагентов Антитела к COVID-19 (короновирус), 25 тестов |
*CFPO-292 | BoditechCOVID-19 Ab Контроль для набора Антитела к COVID-19 (короновирус) |
*CFPC-115 | ichroma™ COVID-19 Ag Набор реагентов Антигены к COVID-19 (короновирус), 25 тестов |
*CFPO-293 | BoditechCOVID-19 Ag Контроль для набора Антигены к COVID-19 (короновирус) |
13011 | ichroma™ Tn I (Troponin I) тропонин I, 25 тестов |
*CFPC-65 | ichroma™ Tn I Plus (Troponin I) тропонин I Plus, 25 тестов (диапазон: 0,01-15 нг/мл) |
CFPC-25 | ichroma™ D-Dimer Д-Димер, 25 тестов |
CFPC-116 | ichroma™ IL-6антигена Интерлейкина-6, 25 тестов |
CFPC-6 | ichroma™ hsCRP (High-Sensitivity C-Reactive Protein) высокочувствительный С-реактивный белок, 25 тестов |
*CFPC-77 | ichroma™ NT-proBNP Мозговой натрийуретический пептид NT-proBNP, 25 тестов |
CFPC-37 | ichroma™ Myoglobin Миоглобин, 25 тестов |
*CFPC-100 | ichroma™ ST2 Маркер сердечной недостаточности ST2, 25 тестов |
CFPC-78 | ichroma™ Cardiac Triple Трипл тест кардио, набор реагентов для определения тропонина I/CK-MB-Миоглобина, 25 тестов |
i-CHROMA PSA-25 | ichroma™ PSA (Prostate Specific Antigen) специфический антиген простаты, 25 тестов |
i-CHROMA AFP-25 | ichroma™ AFP (Alfa Feto Protein) альфа-фетопротеин, 25 тестов |
*CFPC-73 | ichroma™ AFP Plus Альфа-фетопротеин Plus, 25 тестов (диапазон 0,5-350 нг/мл) |
13013 | ichroma™ CEA (Carcino Embryonic Antigen) раковый эмбриональный антиген, 25 тестов |
*CFPC-72 | ichroma™ CEA Plus Раково-эмбриональный антиген Plus, 25 тестов (диапазон: 0,5-200 нг/мл) |
CFPO-15-1 | ichroma™ iFOB Neo (immunoassay FOB) скрытая кровь в кале, 25 тестов |
CFPC-83 | ichroma™ Calprotectin Калпротектин, 25 тестов |
CFPC-81 | ichroma™ H.pylori Хеликобактер пилори, 25 тестов |
CFPC-38 | ichroma™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c, 25 тестов |
i-CHROMA MAU-25 | ichroma™ MAU (Microalbumin) микроальбумин, 25 тестов |
CFPC-43 | ichroma™ Cystatin C Цистатин С, 25 тестов |
CFPC-41 | ichroma™ ß-hCG (Human chorionic gonadotropin) общий бета хорионический гонадотропин, 25 тестов |
*CFPC-66 | ichroma™ Total β-hCG Plus Общий бета- хорионический гонадотропин человека (бета-ХГч) Plus, 25 тестов (диапазон: 2-5000 млЕ/мл) |
*CFPC-89 | ichroma™ AMH Анти-Мюллеров гормон, 25 тестов |
13010 | ichroma™ LH (Luteinizing hormone (LH) лютеинизирующий гормон, 25 тестов |
CFPC-22 | ichroma™ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) тиреотропный гормон, 25 тестов |
*CFPC-45 | ichroma™ TSH Plus Тиреотропный гормон (ТТГ) Plus (диапазон: 0,1-50 мкМЕ/мл) |
CFPC-26 | ichroma™ T4 тироксин (T4), 25 тестов |
CFPC-44 | ichroma™ Т3 (Thriiodothyronine) Трийодтиронин, 25 тестов |
CFPC-35 | ichroma™ FSH (Follicle-stimulating hormone) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), 25 тестов |
CFPC-27 | ichroma™ PRL (Prolactin) пролактин, 25 тестов |
CFPC-21 | ichroma™ Progesteron Прогестерон, 25 тестов |
13012 | ichroma™ Testosterone Тестостерон, 25 тестов |
CFPC-24 | ichroma™ Cortisol Кортизол, 25 тестов |
i-CHROMA CRP | ichroma™ CRP (C-Reactive Protein) С-реактивный белок, 25 тестов |
CFPC-23 | ichroma™ PCT (Procalcitonin) прокальцитонин, 10 тестов |
*CFPC-64 | ichroma™ PCT Plus (Procalcitonin) прокальцитонин, 25 тестов (диапазон: 0,02-50 нг/мл) |
CFPC-32 | ichroma™ Ferritin ферритин, 25 тестов |
*CFPC-75 | ichroma™ ROTA Ротавирус, 25 тестов |
*CFPC-79 | ichroma™ Rota/Adeno Рота/Адено вирус, 25 тестов |
*CFPC-76 | ichroma™ NORO Норовирус, 25 тестов |
*CFPC-62 | ichroma™ Dengue NS1 Ag NS1 антиген лихорадки денге, 25 тестов |
*CFPC-60 | ichroma™ Dengue IgG/IgM лихорадки денге, 25 тестов |
*CFPC-61 | ichroma™ Influenza A+B Вирус гриппа А+B, 25 тестов |
*CFPC-74 | ichroma™ Step A Стрептококки группы А, 25 тестов |
*CFPC-88 | ichroma™ RSV Респираторно-синцитиальный вирус, 25 тестов |
CFPC-46 | ichroma™ ASO (Anti-streptolysin O) Антистрептолизин О, 25 тестов |
CFPC-28 | ichroma™ RF IgM (Rheumatoid factor IgM) Ревматоидный фактор IgM, 25 тестов |
*CFPC-51 | ichroma™ Anti-CCP Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду Plus (Анти-ЦЦП Plus), 25 тестов |
CFPC-91 | ichroma™Total IgE Общий IgE, 25 тестов |
CFPC-47 | ichroma™ Vitamin D Витамин Д, 25 тестов |
CFPO-241 | Boditech Tn-I Control Контроль тропонина I |
CFPO-212 | Boditech Tn-I Plus Control Контроль тропонина I Plus |
CFPO-243 | Boditech CK-MB Control Контроль креатинкиназы изоэнзим-МВ |
CFPO-101 | Boditech D-Dimer Control Контроль д-димера |
CFPO-245 | Boditech NT-proBNP Control Контроль мозгового натрийуретического пеетида NT-proBNP |
CFPO-244 | Boditech Myoglobin Control Контроль миоглобина |
CFPO-289 | Boditech ST2 Control Контроль маркера сердечной недостаточности ST2 |
CFPO-100 | Boditech CRP Control Контроль С-реактивного белка |
CFPO-238 | Boditech PSA Control Контроль специфического антигена простаты |
CFPO-248 | Boditech AFP Control Контроль альфа-фетопротеина |
CFPO-249 | Boditech AFP Plus Control Контроль альфа-фетопротеина Plus |
CFPO-246 | Boditech CEA Control Контроль раково-эмбрионального антигена |
CFPO-247 | Boditech CEA Plus Control Контроль раково-эмбрионального антигена Plus |
CFPO-14 | Boditech iFOB Neo Control Контроль скрытой крови в кале |
CFPO-96 | Boditech HbA1c Control Контроль гликозилированного гемоглобина |
CFPO-4 | i-CHROMA MAU Control Контроль микроальбумина в моче |
CFPO-228 | Boditech TSH Control Контроль тиреотропного гормона (ТТГ) |
CFPO-229 | Boditech TSH Plus Control Контроль тиреотропного гормона (ТТГ) Plus |
CFPO-240 | Boditech T3 Control Контроль трийодтиронина (T3) |
CFPO-237 | Boditech T4 Control Контроль тироксина (T4) |
CFPO-230 | Boditech FSH Control Контроль фолликустимулируещего гормона (ФСГ) |
CFPO-238 | Boditech Progesterone Control Контроль прогестерона |
CFPO-232 | Boditech hCG Control Контроль хорионического гонадотропина (ХГч) |
CFPO-233 | Boditech hCG Plus Control Контроль общего хорионического гонадотропина человека (бета-ХГч) Plus |
CFPO-214 | Boditech AMH Control Контроль анти-Мюллерова гормона |
CFPO-234 | Boditech LH Control Контроль лютеинизирующего гормона (ЛГ) |
CFPO-226 | Boditech PRL Control Контроль пролактина |
CFPO-239 | Boditech Testosterone Control Контроль тестостерона |
CFPO-236 | Boditech Cortisol Control Контроль кортизола |
CFPO-97 | Boditech PCT Control (Procalcitonin) Контроль прокальцитонина |
CFPO-225 | Boditech PCT Plus Control (Procalcitonin) Контроль прокальцитонина Plus |
CFPO-103 | Boditech RF IgM Control Контроль ревматоидного фактора |
CFPO-99 | Boditech Ferritin Control Контроль ферритина |
CFPO-102 | Boditech Vitamin D Control Контроль Витамина Д |
CFPO-170 | Boditech ROTA Control Контроль ротавируса |
CFPO-164 | Boditech ROTA/ADENO Control Контроль Рота/Адено- вируса |
CFPO-165 | Boditech NORO Control Контроль норовируса |
CFPO-282 | Boditech Dengue NS1 Ag Control Контроль NS1 антигена лихорадки денге |
CFPO-280 | Boditech Dengue IgG/IgM Control Контроль IgG/IgM лихорадки денге |
CFPO-125 | Boditech Anti-CCP Control Контроль антител к циклическому цитруллиновому пептиду Plus (Анти-ЦЦП Plus) |
CFPO-219 | Boditech Total IgE Control Контроль общего IgE |
CFPO-211 | Boditech Calprotectin Control Контроль калпротектина |
CFPO-222 | Boditech H.pylori Ag Control Контроль хеликобактер пилори |
CFPO-19 | Knob capillary: HbA1c tests (5mkl, 250 each/bottle) Капилляры для HbA1c, 5 мкл, 250 шт./уп |
CFPO-295 | Капилляры пластиковые, 10 мкл, 250 шт./уп |
CFPC-80 (RMCT036) | Блок для инкубации пробирки Inserting Tube Block в Камере i-CHAMBER (1уп=3 шт.) |
Позиция | Спецификация |
Наименование изделия | chroma™ III |
Номер по каталогу | FPRR037 |
Принцип | Иммунноанализ по флуоресцентному свечению и наночастицам европия |
Размеры | 240 мм (Ш) X 465 мм (Д) X 341 мм (В) |
Вес | 11 кг |
Питание | Источник подводимого питания: 100~240 переменного тока Номинальная частота : 50 ~ 60 Гц Номинальный ток: 2,5 ~ 1,0A |
Дисплей | 7-дюймовый сенсорный ЖК дисплей |
Коммуникационные порты | 4 USB-порта, Порт LAN, порт USB OTG, RS232C, SD-карта |
Рабочая температура/влажность | Температура: 15 — 350С Влажность: От 10% до 70 % (неконденсирующаяся) |
Температура/влажность при хранении | Температура: -20 — 500С Влажность: От 10% до 70 % (неконденсирующаяся) |
Вывод | ЖК дисплей, встроенный принтер |
Сохранение результатов тестов | 3000 тестов (2 000 тестов пациентов + 1 000 тестов для контроля качества) |
ichroma™ III соответствует руководству по ЭМС согласно EN 61326-2-6. |