Портативный флуоресцентный анализатор i-CHROMA II, производство Boditech Med Inc. (Южная Корея)

Анализатор i-CHROMA II – это полуавтоматический диагностический анализатор, который измеряет концентрацию аналитов, содержащихся в крови, моче или других образцах, количественно или полуколичественно. По сравнению с устройством предыдущего поколения – Анализатор i-CHROMA ™ Reader – i-CHROMA II имеет улучшенный пользовательский интерфейс и дисплей, а также усовершенствованную оптическую систему, которая предоставляют пользователю варианты тестирования в широком диапазоне.
Кроме того, новый Анализатор i-CHROMA II был разработан для повышения эффективности ввода данных и подключения к беспроводной связи, через отдельно приобретаемые аксессуары. Портативность нового анализатора возможна при использовании аккумуляторных батарей, что позволяет использовать прибор в качестве полноценного POCT инструмента и обеспечивает надежную работу в условиях перебоя электроэнергии в лаборатории.
Артикул | Наименование | Тип пробы | Время выполнения теста |
Кардио панель | |||
13011 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I, 25 тестов | сыворотка, плазма | 12 мин. |
CFPC-25 | i-CHROMA™ D-Dimer Д-Димер, 25 тестов | цельная кровь, плазма | 12 мин. |
CFPC-33 | i-CHROMA™ CK-MB (Creatine Kinase Isoensyme-MB) креатинкиназа изоэнзим-МВ, 25 тестов | цельная кровь, сыворотка, плазма | 12 мин. |
CFPC-6 | i-CHROMA™ hsCRP (High-Sensitivity C-Reactive Protein) высокочувствительный С-реактивный белок, 25 тестов | цельная кровь, сыворотка, плазма | 3 мин. |
CFPC-37 | i-CHROMA Myoglobin Миоглобин, 25 тестов | ||
Онко панель | |||
i-CHROMA PSA-25 | i-CHROMA™ PSA (Prostate Specific Antigen) специфический антиген простаты, 25 тестов | цельная кровь, сыворотка, плазма | 15 мин. |
i-CHROMA AFP-25 | i-CHROMA™ AFP (Alfa Feto Protein) альфа-фетопротеин, 25 тестов | цельная кровь, сыворотка, плазма | 15 мин. |
13013 | i-CHROMA™ CEA (Carcino Embryonic Antigen) раковый эмбриональный антиген, 25 тестов | сыворотка, плазма | 12 мин. |
CFPC-15 | i-CHROMA™ iFOB (immunoassay FOB) скрытая кровь в кале, 25 тестов | кал | 10 мин. |
Диабет | |||
CFPC-38 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c, 25 тестов | цельная кровь, сыворотка, плазма | 12 мин. |
i-CHROMA MAU-25 | i-CHROMA™ MAU (Microalbumin) микроальбумин, 25 тестов | моча | 12 мин. |
CFPC-43 | i-CHROMA Cystatin C Цистатин С, 25 тестов | ||
Гормоны | |||
CFPC-40 | i-CHROMA™ hCG (Human chorionic gonadotropin) Человеческий хорионический гонадотропин, 25 тестов | сыворотка, плазма | 15 мин |
CFPC-41 | i-CHROMA™ Total ß-hCG (Human chorionic gonadotropin) общий бета хорионический гонадотропин, 25 тестов | сыворотка, плазма | 15 мин |
13010 | i-CHROMA™ LH (Luteinizing hormone (LH) лютеинизирующий гормон, 25 тестов | сыворотка, плазма | 15 мин. |
CFPC-22 | i-CHROMA™ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) тиреотропный гормон, 25 тестов | сыворотка, плазма | 12 мин. |
CFPC-26 | i-CHROMA™ T4 тироксин (T4), 25 тестов | сыворотка, плазма | 10 мин. |
CFPC-44 | i-CHROMA Т3 (Thriiodothyronine) Трийодтиронин, 25 тестов | ||
CFPC-27 | i-CHROMA™ PRL (Prolactin) пролактин, 25 тестов | сыворотка, плазма | 10 мин. |
CFPC-21 | i-CHROMA Progesteron Прогестерон, 25 тестов | ||
13012 | i-CHROMA Testosterone Тестостерон, 25 тестов | ||
CFPC-24 | i-CHROMA Cortisol Кортизол, 25 тестов | ||
Инфекции | |||
i-CHROMA CRP | i-CHROMA™ CRP (C-Reactive Protein) С-реактивный белок, 25 тестов | цельная кровь, сыворотка, плазма | 3 мин. |
CFPC-23 | i-CHROMA™ PCT (Procalcitonin) прокальцитонин, 10 тестов | сыворотка, плазма | 12 мин. |
Анемия | |||
CFPC-32 | i-CHROMA™ Ferritin ферритин, 25 тестов | сыворотка, плазма | 10 мин. |
Другое | |||
CFPC-46 | i-CHROMA ASO (Anti-streptolysin O) Антистрептолизин О, 25 тестов | ||
CFPC-28 | i-CHROMA RF IgM (Rheumatoid factor IgM) Ревматоидный фактор IgM, 25 тестов | ||
CFPC-47 | i-CHROMA Vitamin D Витамин Д, 25 тестов | ||
Контроли и калибраторы | |||
CFPO-94 | Boditech Tumor marker Control Контроль онкомаркеров | ||
CFPO-97 | Boditech PCT Control (Procalcitonin) Контроль прокальцитонина | ||
CFPO-97 | Boditech Cardiac Control Контроль кардиомаркеров | ||
CFPO-101 | Boditech D-Dimer Control Контроль д-димера | ||
CFPO-99 | Boditech Ferritin Control Контроль ферритина | ||
CFPO-14 | i-CHROMA iFOB Control Контроль кал на скрытую кровь | ||
CFPO-96 | Boditech HbA1c Control Контроль гликозилированного гемоглобина | ||
CFPO-40 | i-CHROMA MAU Control Контроль микроальбумина | ||
CFPO-95 | Boditech Hormone Control Контроль гормонов | ||
CFPO-100 | Boditech CRP Control Контроль С-реактивного белка | ||
CFPO-103 | i-CHROMA RF IgM Control Контроль ревматоидного фактора IgM | ||
CFPO-106 | Boditech Tumor marker Calibrator Калибратор онкомаркеров | ||
CFPO-109 | Boditech PCT Calibrator (Procalcitonin) Калибратор прокальцитонина | ||
CFPO-110 | Boditech Cardiac Calibrator Калибратор кардиомаркеров | ||
CFPO-113 | Boditech D-Dimer Calibrator Калибратор д-димера | ||
CFPO-99 | Boditech Ferritin Calibrator Калибратор ферритина | ||
CFPO-108 | Boditech HbA1c Calibrator Калибратор гликозилированного гемоглобина | ||
CFPO-107 | Boditech Hormone Calibrator Калибратор гормонов | ||
CFPO-112 | Boditech CRP Calibrator Калибратор С-реактивного белка |
Тип теста | — количественный |
Источник света | — лазерный диод и LED |
Дисплей | — 7 дюймовый цветной LCD touchscreen |
Калибровка | — самокалибровка |
Память | — 1000 результатов / 500 системных результатов)/ 1000 контролей. Память на 500 ID чипов |
Вид проб | — цельная кровь, сыворотка, плазма, моча, кал (в зависимости от теста) |
Интерфейс | — USB 4 портов, LAN порт, USB OTG порт |
Принтер | — встроенный термопринтер |
Условия работы | — 15 ~ 35 °C |
Мобильность | — возможность работы на батарейках (12В) |
Электропитание | — батарея 1,5В х 4шт., 100-240В ~ 50/60Гц, 1,8A; адаптер 12В/5A |
Габариты | — 276 х 220 х 91 мм |
Вес | — 1,3 кг |
- Анализатор i-CHROMA II
- Камера i-CHAMBER (для работы с тестом на определение HbA1c)
- Капиляры для HbA1c (уп.-250шт.)