Анализатор гематологический автоматический H30
- CBC + 3 DIFF, 20 параметров, 3 гистограммы
- Производительность: 60 образцов в час
- Объем образца цельной крови: 9,6 мкл
- Отбор образцов из открытых пробирок
- Хранение в памяти анализатора 35000 результатов включая диаграммами
- 3-х реагентная система: раствор для разведения, лизирующий реагент, промывающий раствор
- Экономное потребление реагентов
- Интуитивно понятная операционная система с 10,4 дюймовым TFT сенсорным экраном
- Напряжение постоянного тока с безопасным лимитом 24В
| Полное наименование на русском языке | Сокращение на английском языке | Единица измерения (по умолчанию) |
| Подсчет количества лейкоцитов | WBC | 10^9/л |
| Подсчет количества лимфоцитов | LYM# | 10^9/л |
| Подсчет количества моноцитов | MID# | 10^9/л |
| Подсчет количества гранулоцитов | GRA# | 10^9/л |
| Процент лимфоцитов | LYM% | % |
| Процент моноцитов | MID% | % |
| Процент гранулоцитов | GRA% | % |
| Подсчет количества эритроцитов | RBC | 10^12/л |
| Содержание гемоглобина | HGB | г/л |
| Гематокрит | HCT | % |
| Средний объем эритроцитов | MCV | фл |
| Среднее содержание гемоглобина | MCH | пг |
| Концентрация среднего гемоглобина | MCHC | г/л |
| Распределение эритроцитов по объёму | RDW-SD | фл |
| Распределение эритроцитов по объёму | RDW-CV | % |
| Подсчет количества тромбоцитов | PLT | 10^9/л |
| Cредний объем тромбоцитов | MPV | фл |
| Распределение тромбоцитов по объёму | PDW | % |
| Тромбокрит | PCT | % |
| Коэффициент больших тромбоцитов | P-LCR | % |
| Гистограмма лейкоцитов | WBC Histogram | |
| Гистограмма эритроцитов | RBC Histogram | |
| Гистограмма тромбоцитов | PLT Histogram |
| Принцип определения параметров | WBC/RBC/PLT: Метод импеданса; HGB: Колориметрия |
| Объем пробы | 9,6 мкл (цельная кровь), 9,6 мкл (антикоагулянт периферическая кровь), 20 мкл (предразведенная периферическая кровь) |
| Производительность | около 1 мин на пробу |
| Условия эксплуатации | 15°С ~ 35°С, относительная влажность ≤80% |
| Условия хранения | 0°С ~ 40°С, относительная влажность ≤85% |
| Источник электропитания | переменный ток 110 В ~ 220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 96 ВА |
| Кат. номер | Наименование | Фасовка | Кол-во исследований |
| 83.66.860136 | Гематологический анализатор H30 | 1 шт | |
| 83.66.860182 | Изотонический разбавитель HD300 Diluent (10L/box) | 10L | 629 |
| 83.67.960301 | Лизирующий раствор HL300 Lyse (500ml×1/box) | 500ml*1 | 1350 |
| 83.67.960291 | Промывающий раствор HC300 Cleaner (1L×1/box) | 1L*1 | 3518 |
| 83.66.860216 | Контрольная кровь ED-30D H30 Control 6 x 3.0ml Tri-pack (2L, 2N, 2H) | 3*2.5ml |
